Home › Salary Tools › Technology Salaries 2026
110 Jobs · Updated June 2026
Technology Salary Guide 2026
Technology remains the highest-paying sector for many occupations, with median salaries well above the national average. From AI engineers to cybersecurity analysts, tech careers offer strong growth and high earning potential. This guide covers salary data for every technology occupation in our database.
110
Total Jobs
$113,256
Average Salary
$205,000
Highest Paying
+35%
Fastest Growing
BLS.gov data
All 110 occupations
Free & sortable
Highest Paying
Chief Technology Officer — $205,000/year
Fastest Growing
Prompt Engineer — +35% projected growth
All Technology Salaries Jobs
| Job Title | Median Salary | Hourly Rate | Growth | Education |
|---|---|---|---|---|
| Chief Technology Officer | $205,000 | $98/hr | +11% | Bachelor's or Master's in CS/MBA |
| Chief Data Officer | $195,000 | $93/hr | +18% | Master's degree in Data Science ... |
| Chief Information Security Officer | $195,000 | $93/hr | +32% | Bachelor's or Master's in Cybers... |
| IT Manager | $169,510 | $81/hr | +15% | Bachelor's in IT/CS; MBA often p... |
| IT Director | $161,000 | $77/hr | +11% | Bachelor's degree in IT; MBA pre... |
| AI/ML Engineer | $157,800 | $75/hr | +23% | Master's or PhD in CS, AI, or ML |
| AI Product Manager | $155,000 | $74/hr | +25% | Bachelor's degree; MBA valued |
| DevOps Architect | $155,000 | $74/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Software Architect | $155,000 | $74/hr | +16% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Machine Learning Engineer | $152,000 | $73/hr | +31% | Master's degree in CS or related... |
| Cloud Architect | $145,500 | $69/hr | +25% | Bachelor's in CS/IT; master's va... |
| Application Architect | $145,000 | $69/hr | +16% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| MLOps Engineer | $145,000 | $69/hr | +30% | Bachelor's degree in CS or related |
| Natural Language Processing Engineer | $145,000 | $69/hr | +28% | Master's degree in CS or Linguis... |
| Computer Vision Engineer | $142,000 | $68/hr | +28% | Master's degree in CS or AI |
| Solutions Architect | $142,000 | $68/hr | +16% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Cloud Security Engineer | $140,000 | $67/hr | +32% | Bachelor's degree in CS or Cyber... |
| Platform Engineer | $140,000 | $67/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Quantum Computing Researcher | $140,000 | $67/hr | +20% | Doctoral degree in Physics or CS |
| Site Reliability Engineer | $140,000 | $67/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Data Architect | $138,000 | $66/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Blockchain Developer | $136,000 | $65/hr | +31% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Cloud Engineer | $135,000 | $64/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| DevSecOps Engineer | $135,000 | $64/hr | +28% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Privacy Engineer | $135,000 | $64/hr | +22% | Bachelor's degree in CS or Law |
| Product Manager Tech | $135,000 | $64/hr | +10% | Bachelor's degree; MBA valued |
| Software Engineer | $132,270 | $63/hr | +25% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Data Engineer | $130,000 | $62/hr | +28% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Data Privacy Officer | $130,000 | $62/hr | +18% | Bachelor's or JD degree |
| Edge Computing Engineer | $130,000 | $62/hr | +22% | Bachelor's degree in CS or EE |
| Security Engineer | $130,000 | $62/hr | +32% | Bachelor's degree in Cybersecuri... |
| Terraform Engineer | $130,000 | $62/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| DevOps Engineer | $129,300 | $62/hr | +25% | Bachelor's in CS or IT |
| Cybersecurity Engineer | $128,000 | $61/hr | +32% | Bachelor's degree in Cybersecurity |
| Software Developer | $127,260 | $61/hr | +25% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Network Architect | $126,900 | $61/hr | +4% | Bachelor's degree in CS or IT |
| AI Ethics Researcher | $125,000 | $60/hr | +25% | Master's or Doctoral degree |
| Backend Developer | $125,000 | $60/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Compliance Automation Engineer | $125,000 | $60/hr | +20% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Full Stack Engineer | $125,000 | $60/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Cybersecurity Analyst | $120,360 | $57/hr | +32% | Bachelor's in cybersecurity, CS,... |
| Information Security Analyst | $120,360 | $57/hr | +32% | Bachelor's degree in Cybersecurity |
| Digital Transformation Consultant | $120,000 | $57/hr | +15% | Bachelor's degree; MBA valued |
| Infrastructure Engineer | $120,000 | $57/hr | +15% | Bachelor's degree in CS or IT |
| iOS Developer | $120,000 | $57/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Penetration Tester | $120,000 | $57/hr | +32% | Bachelor's degree in Cybersecurity |
| Prompt Engineer | $120,000 | $57/hr | +35% | Bachelor's degree in CS or Lingu... |
| Android Developer | $118,000 | $56/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Python Developer | $118,000 | $56/hr | +25% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| API Developer | $115,000 | $55/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Embedded Systems Engineer | $115,000 | $55/hr | +17% | Bachelor's degree in EE or CS |
| IoT Engineer | $115,000 | $55/hr | +18% | Bachelor's degree in CS or EE |
| IT Compliance Manager | $115,000 | $55/hr | +10% | Bachelor's degree in IT or Business |
| Java Developer | $115,000 | $55/hr | +17% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| React Developer | $115,000 | $55/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| VR AR Developer | $115,000 | $55/hr | +28% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Mobile App Developer | $112,000 | $53/hr | +22% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Frontend Developer | $110,000 | $52/hr | +23% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Release Manager | $110,000 | $52/hr | +10% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Salesforce Developer | $110,000 | $52/hr | +15% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Data Scientist | $108,020 | $51/hr | +35% | Bachelor's or master's in data s... |
| SAP Consultant | $108,000 | $51/hr | +10% | Bachelor's degree in IT or Business |
| UI Developer | $108,000 | $51/hr | +16% | Bachelor's degree in CS or Design |
| ERP Consultant | $105,000 | $50/hr | +10% | Bachelor's degree in IT or Business |
| Full Stack Developer | $105,000 | $50/hr | +25% | Bachelor's in CS or bootcamp |
| IT Project Manager | $105,000 | $50/hr | +11% | Bachelor's degree in IT or Business |
| QA Automation Engineer | $105,000 | $50/hr | +15% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Robotics Engineer | $105,000 | $50/hr | +9% | Bachelor's degree in Robotics or... |
| Scrum Master | $105,000 | $50/hr | +10% | Bachelor's degree in CS or Business |
| ServiceNow Developer | $105,000 | $50/hr | +15% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Technical Account Manager | $105,000 | $50/hr | +10% | Bachelor's degree in CS or Business |
| Computer Systems Analyst | $102,240 | $49/hr | +10% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Systems Analyst | $102,240 | $49/hr | +9% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Automation Engineer | $102,000 | $49/hr | +20% | Bachelor's degree in Engineering |
| IT Consultant | $102,000 | $49/hr | +11% | Bachelor's degree in IT or Business |
| Database Administrator | $101,000 | $48/hr | +8% | Bachelor's in CS or IT |
| Game Developer | $100,000 | $48/hr | +11% | Bachelor's degree in CS or Game ... |
| Database Developer | $98,000 | $47/hr | +10% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Computer Programmer | $97,800 | $47/hr | +10% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| Business Intelligence Analyst | $97,000 | $46/hr | +23% | Bachelor's degree in Business or IT |
| Network Engineer | $95,380 | $45/hr | +2% | Bachelor's in IT or CS |
| Cryptocurrency Analyst | $95,000 | $45/hr | +15% | Bachelor's degree in Finance or CS |
| ETL Developer | $95,000 | $45/hr | +15% | Bachelor's degree in Computer Sc... |
| SQL Developer | $92,000 | $44/hr | +10% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Network Administrator | $90,520 | $43/hr | +3% | Bachelor's degree in IT |
| Systems Administrator | $90,520 | $43/hr | +2% | Bachelor's in IT or CS |
| IT Auditor | $90,000 | $43/hr | +18% | Bachelor's degree in IT or Accou... |
| UX Designer | $89,190 | $42/hr | +16% | Bachelor's in design, HCI, or re... |
| Web Developer | $88,040 | $42/hr | +16% | Associate's or bachelor's; bootc... |
| Data Visualization Specialist | $85,000 | $40/hr | +15% | Bachelor's degree in Data Scienc... |
| Data Warehouse Analyst | $85,000 | $40/hr | +15% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Disaster Recovery Specialist | $85,000 | $40/hr | +8% | Bachelor's degree in IT or Business |
| Low Code Developer | $85,000 | $40/hr | +20% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Bioinformatics Analyst | $82,000 | $39/hr | +15% | Master's degree in Bioinformatics |
| Data Governance Analyst | $82,000 | $39/hr | +15% | Bachelor's degree in IT or Business |
| Web Designer | $82,000 | $39/hr | +16% | Bachelor's degree in Web Design ... |
| Technical Writer | $79,960 | $38/hr | +7% | Bachelor's degree in English or ... |
| QA Tester | $73,700 | $35/hr | +20% | Bachelor's in CS or IT |
| Software Tester | $73,000 | $35/hr | +10% | Bachelor's degree in CS or IT |
| Technical Recruiter | $72,000 | $34/hr | +7% | Bachelor's degree |
| Video Game Designer | $72,000 | $34/hr | +11% | Bachelor's degree in Game Design |
| WordPress Developer | $72,000 | $34/hr | +13% | Associate's or Bachelor's degree |
| GIS Analyst | $68,000 | $32/hr | +5% | Bachelor's degree in GIS or Geog... |
| Technical Support Engineer | $68,000 | $32/hr | +8% | Bachelor's degree in IT |
| Data Analyst | $67,460 | $32/hr | +23% | Bachelor's in statistics, math, ... |
| Aerospace Technician | $65,000 | $31/hr | +5% | Associate's degree |
| Drone Pilot | $58,000 | $27/hr | +15% | High school diploma + FAA certif... |
| IT Support Specialist | $57,910 | $27/hr | +5% | Associate's degree or certification |
| Desktop Support Technician | $52,000 | $25/hr | +5% | Associate's degree or certification |
| Help Desk Technician | $45,000 | $21/hr | +5% | Associate's degree or certification |
Click column headers to sort. All salary data from BLS.gov.